| Bitwa numer 169 (2008-05-08) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:16:65 | 12 |
| 2. | Ramzi | 0:16:88 | 7 |
| 3. | Morgan | 0:16:94 | 6 |
| 4. | BoskiOski666 | 0:17:11 | 5 |
| 5. | wiElOryB | 0:17:14 | 4 |
| 6. | Kurak | 0:17:90 | 3 |
| 7. | Baru | 0:21:41 | 2 |
| 8. | Fixtor | 0:38:61 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 168 (2008-05-06) |
| autor trasy: Ramzi |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:23:13 | 9 |
| 2. | wiElOryB | 0:24:15 | 4 |
| 3. | Kurak | 0:24:50 | 3 |
| 4. | Goryl | 0:25:35 | 2 |
| 5. | Dende | 0:29:00 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 167 (2008-04-29) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:27:60 | 10 |
| 2. | wiElOryB | 0:28:30 | 5 |
| 3. | Kurak | 0:28:46 | 4 |
| 4. | Morgan | 0:29:73 | 3 |
| 5. | Goryl | 0:30:07 | 2 |
| 6. | Pascal | 0:30:42 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 166 (2008-04-26) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:22:67 | 12 |
| 2. | Pascal | 0:22:77 | 7 |
| 3. | Morgan | 0:23:00 | 6 |
| 4. | BoskiOski666 | 0:23:07 | 5 |
| 5. | Baru | 0:24:27 | 4 |
| 6. | wiElOryB | 0:24:27 | 3 |
| 7. | Kurak | 0:25:07 | 2 |
| 8. | Novak | 0:26:20 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 165 (2008-04-24) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:30:03 | 10 |
| 2. | Ramzi | 0:30:49 | 5 |
| 3. | wiElOryB | 0:31:18 | 4 |
| 4. | Baru | 0:32:68 | 3 |
| 5. | Morgan | 0:32:99 | 2 |
| 6. | Pascal | 0:33:28 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 164 (2008-04-22) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:30:00 | 10 |
| 2. | BoskiOski666 | 0:32:52 | 5 |
| 3. | wiElOryB | 0:32:61 | 4 |
| 4. | Goryl | 0:32:64 | 3 |
| 5. | Pascal | 0:32:73 | 2 |
| 6. | Kowal | 0:34:41 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 163 (2008-04-19) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:24:93 | 12 |
| 2. | Ramzi | 0:25:06 | 7 |
| 3. | Morgan | 0:25:66 | 6 |
| 4. | BoskiOski666 | 0:25:67 | 5 |
| 5. | Korab | 0:25:72 | 4 |
| 6. | Pascal | 0:25:73 | 3 |
| 7. | wiElOryB | 0:28:17 | 2 |
| 8. | Goryl | 0:47:29 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 162 (2008-04-17) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:20:04 | 12 |
| 2. | Kowal | 0:21:29 | 7 |
| 3. | BoskiOski666 | 0:22:51 | 6 |
| 4. | Korab | 0:23:04 | 5 |
| 5. | Baru | 0:23:14 | 4 |
| 6. | Pascal | 0:23:76 | 3 |
| 7. | Goryl | 0:24:18 | 2 |
| 8. | wiElOryB | 0:24:73 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 161 (2008-04-15) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:26:75 | 10 |
| 2. | wiElOryB | 0:28:02 | 5 |
| 3. | Kowal | 0:29:20 | 4 |
| 4. | Baru | 0:29:26 | 3 |
| 5. | Pascal | 0:29:80 | 2 |
| 6. | Goryl | 0:29:93 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 160 (2008-04-12) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:27:81 | 13 |
| 2. | Kowal | 0:29:74 | 8 |
| 3. | Kurak | 0:30:01 | 7 |
| 4. | Goryl | 0:30:63 | 6 |
| 5. | Morgan | 0:31:09 | 5 |
| 6. | BoskiOski666 | 0:31:48 | 4 |
| 7. | Pascal | 0:32:33 | 3 |
| 8. | Baru | 0:33:02 | 2 |
| 9. | BoskiOski666 | 0:33:72 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 159 (2008-04-10) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:16:08 | 11 |
| 2. | wiElOryB | 0:16:53 | 6 |
| 3. | Kowal | 0:16:58 | 5 |
| 4. | Kurak | 0:16:60 | 4 |
| 5. | Baru | 0:17:06 | 3 |
| 6. | Pascal | 0:18:11 | 2 |
| 7. | Schizmo | 0:50:00 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 158 (2008-04-08) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:24:12 | 11 |
| 2. | wiElOryB | 0:24:28 | 6 |
| 3. | Morgan | 0:24:52 | 5 |
| 4. | Pascal | 0:25:29 | 4 |
| 5. | BoskiOski666 | 0:26:61 | 3 |
| 6. | Baru | 0:26:81 | 2 |
| 7. | Goryl | 0:29:64 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 157 (2008-04-06) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:18:98 | 13 |
| 2. | Ramzi | 0:19:00 | 8 |
| 3. | Morgan | 0:19:13 | 7 |
| 4. | wiElOryB | 0:19:31 | 6 |
| 5. | Kurak | 0:19:67 | 5 |
| 6. | BoskiOski666 | 0:19:81 | 4 |
| 7. | Pascal | 0:19:85 | 3 |
| 8. | Goryl | 0:19:87 | 2 |
| 9. | Baru | 0:20:19 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 156 (2008-04-06) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kurak | 0:24:55 | 13 |
| 2. | Ramzi | 0:24:57 | 8 |
| 3. | Kowal | 0:24:61 | 7 |
| 4. | wiElOryB | 0:24:65 | 6 |
| 5. | Goryl | 0:25:17 | 5 |
| 6. | Baru | 0:25:35 | 4 |
| 7. | Morgan | 0:25:51 | 3 |
| 8. | BoskiOski666 | 0:25:51 | 2 |
| 9. | Pascal | 0:25:52 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 155 (2008-04-06) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:25:29 | 14 |
| 2. | Kowal | 0:26:29 | 9 |
| 3. | Kurak | 0:26:65 | 8 |
| 4. | wiElOryB | 0:26:78 | 7 |
| 5. | Pascal | 0:26:82 | 6 |
| 6. | Korab | 0:26:83 | 5 |
| 7. | BoskiOski666 | 0:27:36 | 4 |
| 8. | Baru | 0:27:37 | 3 |
| 9. | Goryl | 0:27:43 | 2 |
| 10. | Morgan | 0:27:67 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 154 (2008-04-03) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Morgan | 0:19:62 | 10 |
| 2. | wiElOryB | 0:19:69 | 5 |
| 3. | Baru | 0:20:21 | 4 |
| 4. | Kowal | 0:22:07 | 3 |
| 5. | Pascal | 0:22:40 | 2 |
| 6. | Goryl | 0:22:72 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 153 (2008-04-01) |
| autor trasy: Morgan |
| prowadzący: Morgan
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Korab | 0:22:29 | 10 |
| 2. | Kowal | 0:23:06 | 5 |
| 3. | Pascal | 0:24:70 | 4 |
| 4. | XFighter | 0:25:25 | 3 |
| 5. | Baru | 0:25:46 | 2 |
| 6. | wiElOryB | 0:25:67 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 152 (2008-03-29) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:29:47 | 9 |
| 2. | Kowal | 0:32:57 | 4 |
| 3. | wiElOryB | 0:34:14 | 3 |
| 4. | Pascal | 0:34:16 | 2 |
| 5. | Morgan | 0:34:43 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 151 (2008-03-27) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:16:01 | 8 |
| 2. | Korab | 0:16:85 | 3 |
| 3. | Kowal | 0:18:91 | 2 |
| 4. | wiElOryB | 0:24:29 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 150 (2008-03-25) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Riven | 0:28:65 | 11 |
| 2. | Kowal | 0:30:10 | 6 |
| 3. | Morgan | 0:30:87 | 5 |
| 4. | wiElOryB | 0:30:97 | 4 |
| 5. | Goryl | 0:33:39 | 3 |
| 6. | BoskiOski666 | 0:33:78 | 2 |
| 7. | Pascal | 0:34:19 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 149 (2008-03-22) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:30:69 | 12 |
| 2. | Schizmo | 0:31:40 | 7 |
| 3. | Pascal | 0:33:07 | 6 |
| 4. | Korab | 0:33:37 | 5 |
| 5. | wiElOryB | 0:34:53 | 4 |
| 6. | xxx | 0:34:59 | 3 |
| 7. | Baru | 0:35:00 | 2 |
| 8. | Goryl | 0:36:25 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 148 (2008-03-20) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:27:58 | 12 |
| 2. | Kowal | 0:27:65 | 7 |
| 3. | Morgan | 0:28:07 | 6 |
| 4. | Riven | 0:28:08 | 5 |
| 5. | Goryl | 0:28:26 | 4 |
| 6. | Baru | 0:28:76 | 3 |
| 7. | Pascal | 0:29:44 | 2 |
| 8. | wiElOryB | 0:29:46 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 147 (2008-03-18) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:34:86 | 13 |
| 2. | Korab | 0:35:12 | 8 |
| 3. | Schizmo | 0:35:79 | 7 |
| 4. | F7 | 0:35:91 | 6 |
| 5. | wiElOryB | 0:39:60 | 5 |
| 6. | Pascal | 0:39:92 | 4 |
| 7. | Baru | 0:41:26 | 3 |
| 8. | Mashchax | 0:44:81 | 2 |
| 9. | Novak | 0:54:90 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 146 (2008-03-16) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Schizmo | 0:29:69 | 17 |
| 2. | Ramzi | 0:30:04 | 12 |
| 3. | Kowal | 0:30:16 | 11 |
| 4. | wiElOryB | 0:30:69 | 10 |
| 5. | Riven | 0:30:82 | 9 |
| 6. | BoskiOski666 | 0:31:06 | 8 |
| 7. | Morgan | 0:31:13 | 7 |
| 8. | eFse7en | 0:31:29 | 6 |
| 9. | Goryl | 0:32:37 | 5 |
| 10. | Pascal | 0:32:89 | 4 |
| 11. | Baru | 0:33:60 | 3 |
| 12. | Korab | 0:33:71 | 2 |
| 13. | Dawidswa | 0:43:15 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 145 (2008-03-14) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:30:73 | 12 |
| 2. | Kowal | 0:32:06 | 7 |
| 3. | Morgan | 0:32:85 | 6 |
| 4. | Kurak | 0:32:86 | 5 |
| 5. | Pascal | 0:35:39 | 4 |
| 6. | Baru | 0:37:04 | 3 |
| 7. | Goryl | 0:37:46 | 2 |
| 8. | Novak | 0:39:26 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 144 (2008-03-12) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:24:28 | 10 |
| 2. | Kowal | 0:24:65 | 5 |
| 3. | Pascal | 0:24:94 | 4 |
| 4. | Goryl | 0:25:31 | 3 |
| 5. | Baru | 0:25:46 | 2 |
| 6. | wiElOryB | 0:26:17 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 143 (2008-03-09) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:25:61 | 10 |
| 2. | Ramzi | 0:25:94 | 5 |
| 3. | Pascal | 0:27:67 | 4 |
| 4. | wiElOryB | 0:27:72 | 3 |
| 5. | Goryl | 0:27:77 | 2 |
| 6. | Morgan | 0:27:79 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 142 (2008-03-07) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:25:71 | 12 |
| 2. | Baru | 0:26:28 | 7 |
| 3. | Pascal | 0:26:60 | 6 |
| 4. | Goryl | 0:26:65 | 5 |
| 5. | wiElOryB | 0:26:90 | 4 |
| 6. | Novak | 0:27:37 | 3 |
| 7. | Mashchax | 0:27:75 | 2 |
| 8. | Morgan | 0:27:89 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 141 (2008-03-04) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:21:85 | 15 |
| 2. | Kowal | 0:23:97 | 10 |
| 3. | Xinef | 0:24:50 | 9 |
| 4. | Kurak | 0:24:60 | 8 |
| 5. | wiElOryB | 0:24:63 | 7 |
| 6. | Pascal | 0:24:72 | 6 |
| 7. | Goryl | 0:24:91 | 5 |
| 8. | Baru | 0:25:27 | 4 |
| 9. | BoskiOski666 | 0:25:61 | 3 |
| 10. | Mashchax | 0:28:71 | 2 |
| 11. | Mucha | 0:29:03 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 140 (2008-03-02) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:26:52 | 11 |
| 2. | Pascal | 0:30:03 | 6 |
| 3. | Morgan | 0:32:28 | 5 |
| 4. | Goryl | 0:32:32 | 4 |
| 5. | Kowal | 0:32:34 | 3 |
| 6. | BoskiOski666 | 0:32:41 | 2 |
| 7. | wiElOryB | 0:40:10 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 139 (2008-02-29) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:28:20 | 11 |
| 2. | Ramzi | 0:29:80 | 6 |
| 3. | Pascal | 0:32:96 | 5 |
| 4. | Baru | 0:32:97 | 4 |
| 5. | wiElOryB | 0:33:06 | 3 |
| 6. | Morgan | 0:33:44 | 2 |
| 7. | Goryl | 0:36:87 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 138 (2008-02-27) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Schizmo | 0:24:13 | 12 |
| 2. | Kowal | 0:24:42 | 7 |
| 3. | eFse7en | 0:24:52 | 6 |
| 4. | Morgan | 0:24:81 | 5 |
| 5. | wiElOryB | 0:27:26 | 4 |
| 6. | Mashchax | 0:27:60 | 3 |
| 7. | Pascal | 0:32:58 | 2 |
| 8. | Novak | 0:34:43 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 137 (2008-02-24) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:25:54 | 14 |
| 2. | Korab | 0:25:92 | 9 |
| 3. | Baru | 0:26:01 | 8 |
| 4. | Morgan | 0:26:25 | 7 |
| 5. | Kurak | 0:26:50 | 6 |
| 6. | Pascal | 0:27:37 | 5 |
| 7. | wiElOryB | 0:27:49 | 4 |
| 8. | BoskiOski666 | 0:28:74 | 3 |
| 9. | Kowal | 0:28:99 | 2 |
| 10. | Mashchax | 0:29:49 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 136 (2008-02-21) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:23:04 | 14 |
| 2. | Kowal | 0:24:40 | 9 |
| 3. | Morgan | 0:25:01 | 8 |
| 4. | Pascal | 0:25:20 | 7 |
| 5. | Goryl | 0:25:61 | 6 |
| 6. | wiElOryB | 0:25:79 | 5 |
| 7. | Korab | 0:25:99 | 4 |
| 8. | Baru | 0:26:22 | 3 |
| 9. | Mashchax | 0:27:11 | 2 |
| 10. | Mucha | 0:36:20 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 135 (2008-02-20) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:21:43 | 12 |
| 2. | eFse7en | 0:23:46 | 7 |
| 3. | Xinef | 0:23:53 | 6 |
| 4. | Kowal | 0:23:73 | 5 |
| 5. | wiElOryB | 0:24:37 | 4 |
| 6. | MichaLit | 0:25:77 | 3 |
| 7. | Baru | 0:30:25 | 2 |
| 8. | Mashchax | 0:38:13 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 134 (2008-02-17) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:23:45 | 13 |
| 2. | Kowal | 0:24:22 | 8 |
| 3. | Schizmo | 0:24:66 | 7 |
| 4. | Pascal | 0:24:85 | 6 |
| 5. | eFse7en | 0:25:30 | 5 |
| 6. | wiElOryB | 0:25:63 | 4 |
| 7. | Baru | 0:25:81 | 3 |
| 8. | Morgan | 0:26:52 | 2 |
| 9. | Mashchax | 0:26:96 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 133 (2008-02-17) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Schizmo | 0:22:65 | 12 |
| 2. | Ramzi | 0:23:63 | 7 |
| 3. | Morgan | 0:24:32 | 6 |
| 4. | Kurak | 0:24:35 | 5 |
| 5. | Baru | 0:24:36 | 4 |
| 6. | wiElOryB | 0:25:30 | 3 |
| 7. | Pascal | 0:28:79 | 2 |
| 8. | Mashchax | 0:30:68 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 132 (2008-02-17) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:24:96 | 14 |
| 2. | Schizmo | 0:25:01 | 9 |
| 3. | eFse7en | 0:25:01 | 8 |
| 4. | Morgan | 0:25:20 | 7 |
| 5. | Kowal | 0:25:24 | 6 |
| 6. | Pascal | 0:25:29 | 5 |
| 7. | Kurak | 0:25:70 | 4 |
| 8. | Baru | 0:25:98 | 3 |
| 9. | wiElOryB | 0:26:12 | 2 |
| 10. | Mashchax | 0:36:24 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 131 (2008-02-14) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:34:65 | 13 |
| 2. | Morgan | 0:37:25 | 8 |
| 3. | Pascal | 0:37:58 | 7 |
| 4. | Baru | 0:37:65 | 6 |
| 5. | Kowal | 0:37:71 | 5 |
| 6. | wiElOryB | 0:37:89 | 4 |
| 7. | Novak | 0:38:12 | 3 |
| 8. | Kurak | 0:38:31 | 2 |
| 9. | Mashchax | 0:40:72 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 130 (2008-02-11) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:28:07 | 13 |
| 2. | Ramzi | 0:28:10 | 8 |
| 3. | wiElOryB | 0:28:65 | 7 |
| 4. | Pascal | 0:29:35 | 6 |
| 5. | Korab | 0:29:35 | 5 |
| 6. | Baru | 0:29:47 | 4 |
| 7. | Kurak | 0:29:91 | 3 |
| 8. | Novak | 0:30:84 | 2 |
| 9. | Mashchax | 0:34:60 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 129 (2008-02-07) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:24:79 | 11 |
| 2. | Pascal | 0:28:13 | 6 |
| 3. | Goryl | 0:28:16 | 5 |
| 4. | alien111 | 0:28:49 | 4 |
| 5. | Morgan | 0:28:52 | 3 |
| 6. | eFse7en | 0:29:91 | 2 |
| 7. | Baru | 0:36:18 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 128 (2008-02-02) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:19:90 | 12 |
| 2. | Pascal | 0:20:17 | 7 |
| 3. | alien111 | 0:20:31 | 6 |
| 4. | MichaLit | 0:20:36 | 5 |
| 5. | Morgan | 0:20:42 | 4 |
| 6. | Baru | 0:20:54 | 3 |
| 7. | wiElOryB | 0:20:93 | 2 |
| 8. | Dende | 0:20:97 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 127 (2008-01-30) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:31:97 | 12 |
| 2. | Riven | 0:32:09 | 7 |
| 3. | Kowal | 0:32:17 | 6 |
| 4. | Pascal | 0:32:35 | 5 |
| 5. | BoskiOski666 | 0:32:36 | 4 |
| 6. | Morgan | 0:32:36 | 3 |
| 7. | wiElOryB | 0:33:50 | 2 |
| 8. | Baru | 0:33:80 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 126 (2008-01-27) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:28:42 | 14 |
| 2. | MichaLit | 0:29:28 | 9 |
| 3. | Schizmo | 0:30:15 | 8 |
| 4. | wiElOryB | 0:32:87 | 7 |
| 5. | Morgan | 0:32:95 | 6 |
| 6. | alien111 | 0:32:97 | 5 |
| 7. | Korab | 0:35:76 | 4 |
| 8. | Goryl | 0:42:63 | 3 |
| 9. | BoskiOski666 | 0:43:35 | 2 |
| 10. | Cocker | 0:48:70 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 125 (2008-01-23) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Pascal | 0:22:37 | 13 |
| 2. | Ramzi | 0:22:38 | 8 |
| 3. | Kirios | 0:22:48 | 7 |
| 4. | Riven | 0:23:10 | 6 |
| 5. | Kurak | 0:23:65 | 5 |
| 6. | wiElOryB | 0:23:72 | 4 |
| 7. | Morgan | 0:24:13 | 3 |
| 8. | Goryl | 0:26:03 | 2 |
| 9. | Mucha | 0:27:64 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 124 (2008-01-23) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Korab | 0:27:18 | 14 |
| 2. | Ramzi | 0:27:19 | 9 |
| 3. | Kirios | 0:27:33 | 8 |
| 4. | Riven | 0:27:41 | 7 |
| 5. | Goryl | 0:27:44 | 6 |
| 6. | Morgan | 0:27:57 | 5 |
| 7. | alien111 | 0:27:61 | 4 |
| 8. | Pascal | 0:27:80 | 3 |
| 9. | eFse7en | 0:28:03 | 2 |
| 10. | wiElOryB | 0:33:45 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 123 (2008-01-19) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:13:81 | 15 |
| 2. | Korab | 0:13:88 | 10 |
| 3. | eFse7en | 0:14:22 | 9 |
| 4. | Pascal | 0:14:44 | 8 |
| 5. | wiElOryB | 0:14:51 | 7 |
| 6. | Kurak | 0:14:55 | 6 |
| 7. | Morgan | 0:14:64 | 5 |
| 8. | alien111 | 0:14:75 | 4 |
| 9. | BoskiOski666 | 0:15:02 | 3 |
| 10. | Kirios | 0:15:34 | 2 |
| 11. | Riven | 0:15:47 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 122 (2008-01-12) |
| autor trasy: Pascal |
| prowadzący: Kowal
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:27:92 | 13 |
| 2. | alien111 | 0:29:30 | 8 |
| 3. | eFse7en | 0:31:08 | 7 |
| 4. | Riven | 0:31:91 | 6 |
| 5. | Goryl | 0:31:99 | 5 |
| 6. | Kurak | 0:32:17 | 4 |
| 7. | Morgan | 0:32:56 | 3 |
| 8. | BoskiOski666 | 0:32:72 | 2 |
| 9. | wiElOryB | 0:32:73 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 121 (2008-01-05) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:28:48 | 17 |
| 2. | Korab | 0:28:71 | 12 |
| 3. | Kowal | 0:29:17 | 11 |
| 4. | Pascal | 0:29:49 | 10 |
| 5. | Kurak | 0:29:50 | 9 |
| 6. | Morgan | 0:29:58 | 8 |
| 7. | Riven | 0:29:64 | 7 |
| 8. | alien111 | 0:29:79 | 6 |
| 9. | Novak | 0:29:87 | 5 |
| 10. | Kuj2 | 0:30:11 | 4 |
| 11. | Goryl | 0:30:67 | 3 |
| 12. | BoskiOski666 | 0:30:70 | 2 |
| 13. | wiElOryB | 0:35:78 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 120 (2007-12-29) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Kowal | 0:22:56 | 15 |
| 2. | Goryl | 0:22:78 | 10 |
| 3. | Ramzi | 0:22:95 | 9 |
| 4. | alien111 | 0:22:95 | 8 |
| 5. | BoskiOski666 | 0:23:07 | 7 |
| 6. | Kurak | 0:23:11 | 6 |
| 7. | wiElOryB | 0:23:12 | 5 |
| 8. | Riven | 0:23:32 | 4 |
| 9. | Pascal | 0:23:37 | 3 |
| 10. | aSfALt | 0:23:46 | 2 |
| 11. | Morgan | 0:24:01 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 119 (2007-12-22) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: Kuj2
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Goryl | 0:21:22 | 15 |
| 2. | Korab | 0:21:30 | 10 |
| 3. | Kirios | 0:21:48 | 9 |
| 4. | Riven | 0:21:54 | 8 |
| 5. | BoskiOski666 | 0:21:63 | 7 |
| 6. | Ulo | 0:21:68 | 6 |
| 7. | Kowal | 0:21:88 | 5 |
| 8. | Morgan | 0:22:01 | 4 |
| 9. | wiElOryB | 0:22:27 | 3 |
| 10. | Pascal | 0:22:97 | 2 |
| 11. | TimoN | 0:24:63 | 1 |
|   |
| Bitwa numer 118 (2007-12-15) |
| autor trasy: Kuj2 |
| prowadzący: wiElOryB
|
| LP. | Player | Czas | Punkty |
| 1. | Ramzi | 0:34:04 | 13 |
| 2. | Kuj2 | 0:35:24 | 8 |
| 3. | Korab | 0:35:46 | 7 |
| 4. | Kowal | 0:35:90 | 6 |
| 5. | Morgan | 0:36:25 | 5 |
| 6. | Novak | 0:37:59 | 4 |
| 7. | wiElOryB | 0:37:96 | 3 |
